| 歷年各項訓練統計 | |||||||
| 項目 時間 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 |
| 日間訓練人數 | 1,529 | 1,742 | 2,092 | 1,399 | 1,337 | 1,364 | 1,313 |
| 夜間訓練人數 | 1,503 | 1,685 | 1,820 | 1,276 | 732 | 1,120 | 1,136 |
| 產訓合作訓練 | 65 | 171 | 218 | 449 | |||
| 接受委託訓練 | 15 | 231 | 360 | 959 | 1,254 | 447 | |
| 就安基金委託訓練 | 638 | 390 | 576 | 297 | 527 | 490 | 531 |
| 中心經費委託訓練 | 55 | 54 | 45 | 105 | 228 | 287 | |
| 合計 | 3,670 | 3,887 | 4,773 | 3,442 | 3,831 | 4,674 | 4,163 |
| 項目 時間 | 97年 | 98年 | |||||
| 日間訓練人數 | 1,078 | 3,457 | |||||
| 夜間訓練人數 | 1,299 | 966 | |||||
| 產訓合作訓練 | 305 | 527 | |||||
| 職訓體驗營 | 555 | ||||||
| 接受委託訓練 | 371 | 260 | |||||
| 就安基金委託訓練 | 478 | 597 | |||||
| 中心經費委託訓練 | 237 | 345 | |||||
| 市長第二預備金經費(重新啟動) | 3713 | ||||||
| 合計 | 3,768 | 10,420 | |||||
| 說明:本中心訓練樣態概分如表列之日間養成訓練、夜間進修訓練、產(學)訓合作訓練、接受委託訓練、委外訓練等,基於公務部門經費節流運用、貼近產業合作辦理訓練、充分運用訓練資源以增加市庫營收及結合民間資源共同辦理職
訓等綜合考量下,每年依市場需求調整部分訓練樣態之比重。 |
|||||||